COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56463 -822| 17 5010514 7992 46775| 221401502
56455 -813| 021750301 7973 47290| 112942804
56428 -812| 1914280823 7934 45807| 034387301
56428 -810| 1815715710 7913 45799| 034388903
56410 -810| 015711709 7897 47371| 112942405
56372 -824| 0 5010606 7873 45817| 034388604
56371 -821| 55 5010522 7844 47579| 1100 8420903
56365 -808| 0 5071116 7832 45806| 034388501
56323 -856| 22 5010708 7821 45800| 034386517
56314 -856| 29 5010716 7805 46170| 315151404
56310 -848| 018410319 7783 47738| 2033790201
56300 -810| 0 4440310 7730 46170| 10524110601
56130 -771| 015715730 7727 46204| 128863904
56129 -822| 860180101 7715 46199| 228861501
56077 -747| 023850110 7708 46073| 1034291401
56000 -5393| 0 4400307 7696 45965| 124640201
55835 -825| 561732601 7694 46102| 12132283301
55796 -790| 015715718 7683 45938| 533790310
55771 -913| 615715706 7673 46069| 9832283902
55761 -776| 015715808 7661 46073| 11332283801
55760 -697| 015715806 7658 46075| 6532282703
55720 2815| 15034091412 7649 45967| 125430105
55286 -2182| 015715814 7649 45970| 130770301
55250 -4747| 715715911 7630 45978| 5561393401
55236 -2367| 7060490501 7620 46010| 5426430603
Extrême Sud Extrême Ouest
45799 7913| 034388903 -8307 53834| 661430205
45800 7821| 034386517 -8303 53839| 1017100216
45806 7832| 034388501 -8299 53843| 1034350116
45807 7934| 034387301 -8297 53836| 2030424015
45817 7873| 034388604 -8290 53835| 719644004
45938 7683| 533790310 -8288 53843| 2030423813
45965 7696| 124640201 -8279 53819| 730424009
45967 7649| 125430105 -8277 53838| 1619644013
45970 7649| 130770301 -8275 53847| 1730424014
45978 7630| 5561393401 -8273 53818| 2130423226
46006 7570| 7762360207 -8272 53854| 1019644018
46010 7620| 5426430603 -8269 53855| 1130424013
46031 7575| 22061773001 -8269 53825| 2630424008
46045 7597| 20561772103 -8263 53840| 2330421305
46055 7480| 117085415 -8260 53828| 1419648201
46058 7590| 13461773201 -8257 53866| 2530423821
46060 7589| 13561772902 -8246 53851| 2830423223
46064 7514| 217085201 -8245 53833| 031200133
46068 7449| 861392001 -8225 53834| 2519645119
46069 7673| 9832283902 -8223 53844| 3630421002
46069 7431| 1028003413 -8223 53859| 5330424022
46073 7708| 1034291401 -8211 53848| 3130423714
46073 7661| 11332283801 -8208 53844| 2530422108
46075 7658| 6532282703 -8203 53838| 519643912
46077 7484| 331321911 -8195 53849| 2230422416
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
48510 2380 0 3620201 66 1|52913-6444 3519644310 47 2
48697 2398 0 4260101 926 1|53022-6988 1530422916 275 2
48697 2398 0 4260102 29 1|52918-6448 3019644407 974 1
48697 2398 0 4260207 1 3|52915-6430 2930422706 0 1
50059 1301 83028903401 85 1|53022-6988 1530422915 52 2
50446 1010 62026862403 50 3|53022-6988 1530422914 1 1
50446 1019 62026862401 16 2|53378-7859 3515715603 106 2
50447 1011 62026862402 1 2|53819-8271 2519645606 901 1
51515-3865 215708801 522 2|53833-8245 030423313 828 2
51515-3865 215709703 2 1|53819-8270 2519644022 1 1
51524-4170 415709705 652 2|53833-8245 030423303 820 1
51549-4114 315708826 63 3|53833-8245 030423301 182 1
51563-3942 315709704 22 3|53835-8294 2030421303 182 2
51574-3628 215709206 10 1|53835-8290 719644004 12 1
51576-4100 234320401 19 1|53837-8302 1019644308 1 1
51583-4252 014720605 31 1|53837-8279 1919644001 296 1
51877-5135 1017100317 245 1|53840-8263 2330421305 825 1
51878-5193 2063460106 1 1|53846-8194 3019645612 299 2
51887-5225 2563460103 6 3|53847-8275 1730421306 18 1
51890-5212 2063460105 131 1|53848-8279 1519645602 129 1
51898-4752 315709302 28 2|53849-8277 1719644014 11 2
51902-4755 315709303 182 3|53851-8246 2830421302 472 1
51906-4748 115709304 1 2|53853-8271 1430421304 516 1
52692-3873 3628530804 3 1|53863-8230 2930421307 36 2
52692-3875 3528530805 1 2|53855-8269 1130421308 1 1
52815-6426 1019644106 0 1|53866 -172 140 4360104 219 1
52872-4868 015708803 62 1|56297 -813 0 5013801 11 1
52884-5018 515708804 302 3|56300 -810 0 4440301 118 1
3885 4327 TRIFOLIUM ORNITHOPODIOI 1-3 OBS = 56
|